Ecosavers showertimer eco
Deze handige tool helpt jouw je douchetijd te verminderen. Dit is de makkelijkste manier om een flinke hoeveelheid water te besparen.
Korter douchen bespaart energie
En het is goed voor het klimaat. De gemiddelde douchetijd is 7,4 minuten. Als je altijd 5 minuten doucht, bespaar je bij de huidige gasprijzen gemiddeld 140 euro per jaar! Bij de doucheprijzen op lange termijn is dat zo'n 70 euro.
Afmetingen | 9 × 6,2 × 2,4 cm |
---|
Merk | Ecosavers |
---|
Categorie | Waterbesparen douche |
---|
Materiaal | Kunststof |
---|
Kleur | Groen |
---|
Tijden zandlopers | Per minuut of per seconden in te stellen. Maximaal 99 minuten en 59 seconden. |
---|
Afmeting (mm) | 9 x 6,2 x 2,4 cm |
---|
Gewicht (kg) | 0.035 |
---|
Batterij | Inbegrepen AG10 (LR1130) |
---|
- Verminderen van je douchetijd
- Leerzaam voor kinderen
- Geld besparen